<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">
	<channel>
		<title>TeamWawa666's Caches</title>
		<atom:link href="www.hopatrick.de/geologFeed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>www.hopatrick.de/geologFeed.xml</link>
		<description>Das sind alle Caches von TeamWawa666</description>
		<lastBuildDate>Sa, 22 Jan 2011 21:12 GMT</lastBuildDate>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>Von Mardern und Menschen (Mini-LP)</title>
			<link>www.hopatrick.de/hidden/Von_Mardern_und_Menschen__Mini-LP__GC1Y25Y/index.html</link>
			<guid>www.hopatrick.de/hidden/Von_Mardern_und_Menschen__Mini-LP__GC1Y25Y/index.html</guid>
			<pubDate>Sa, 22 Jan 2011 21:12 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>52.4122166666667 13.5283333333333</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Friedhoefe an der Bergmannstrasse</title>
			<link>www.hopatrick.de/hidden/Friedhoefe_an_der_Bergmannstrasse_GC1M5FW/index.html</link>
			<guid>www.hopatrick.de/hidden/Friedhoefe_an_der_Bergmannstrasse_GC1M5FW/index.html</guid>
			<pubDate>Sa, 22 Jan 2011 21:12 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>52.4874333333333 13.40005</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Rotberg</title>
			<link>www.hopatrick.de/hidden/Rotberg_GC1YP5V/index.html</link>
			<guid>www.hopatrick.de/hidden/Rotberg_GC1YP5V/index.html</guid>
			<pubDate>Sa, 22 Jan 2011 21:12 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>52.3420666666667 13.5102</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Zitate aus einer Vorabendserie</title>
			<link>www.hopatrick.de/hidden/Zitate_aus_einer_Vorabendserie_GC1TWQC/index.html</link>
			<guid>www.hopatrick.de/hidden/Zitate_aus_einer_Vorabendserie_GC1TWQC/index.html</guid>
			<pubDate>Sa, 22 Jan 2011 21:12 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>52.3990333333333 13.5259833333333</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Bl&#252;ten</title>
			<link>www.hopatrick.de/hidden/Blueten_GC1Y8VF/index.html</link>
			<guid>www.hopatrick.de/hidden/Blueten_GC1Y8VF/index.html</guid>
			<pubDate>Sa, 22 Jan 2011 21:12 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>52.4473666666667 13.4447</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Alles Gute kommt von oben</title>
			<link>www.hopatrick.de/hidden/Alles_Gute_kommt_von_oben_GC1YP5W/index.html</link>
			<guid>www.hopatrick.de/hidden/Alles_Gute_kommt_von_oben_GC1YP5W/index.html</guid>
			<pubDate>Sa, 22 Jan 2011 21:12 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>52.42045 13.5084833333333</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Kleiner Japanisch-Kurs</title>
			<link>www.hopatrick.de/hidden/Kleiner_Japanisch-Kurs_GC1Y8VN/index.html</link>
			<guid>www.hopatrick.de/hidden/Kleiner_Japanisch-Kurs_GC1Y8VN/index.html</guid>
			<pubDate>Sa, 22 Jan 2011 21:12 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>52.3958 13.5362</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Alter Friedhof (Doppel-LP)</title>
			<link>www.hopatrick.de/hidden/Alter_Friedhof__Doppel-LP__GC1YP5R/index.html</link>
			<guid>www.hopatrick.de/hidden/Alter_Friedhof__Doppel-LP__GC1YP5R/index.html</guid>
			<pubDate>Sa, 22 Jan 2011 21:12 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>52.4430666666667 13.5464666666667</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Besuchersteinbruch / Fossil pit &quot;Blumenberg&quot;</title>
			<link>www.hopatrick.de/hidden/Besuchersteinbruch___Fossil_pit__Blumenberg__GC1WW0F/index.html</link>
			<guid>www.hopatrick.de/hidden/Besuchersteinbruch___Fossil_pit__Blumenberg__GC1WW0F/index.html</guid>
			<pubDate>Sa, 22 Jan 2011 21:12 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>48.89585 11.1483833333333</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Toteis-See / kettle hole &quot;Fauler See&quot;</title>
			<link>www.hopatrick.de/hidden/Toteis-See___kettle_hole__Fauler_See__GC1TEXZ/index.html</link>
			<guid>www.hopatrick.de/hidden/Toteis-See___kettle_hole__Fauler_See__GC1TEXZ/index.html</guid>
			<pubDate>Sa, 22 Jan 2011 21:12 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>52.5542 13.4899833333333</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Valentinstags-LP-Cache: Spitz, pass auf!</title>
			<link>www.hopatrick.de/hidden/Valentinstags-LP-Cache__Spitz__pass_auf__GC1MNMQ/index.html</link>
			<guid>www.hopatrick.de/hidden/Valentinstags-LP-Cache__Spitz__pass_auf__GC1MNMQ/index.html</guid>
			<pubDate>Sa, 22 Jan 2011 21:12 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>52.3975 13.5180333333333</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Innen, Oben, Unten</title>
			<link>www.hopatrick.de/hidden/Innen__Oben__Unten_GC1Z1QY/index.html</link>
			<guid>www.hopatrick.de/hidden/Innen__Oben__Unten_GC1Z1QY/index.html</guid>
			<pubDate>Sa, 22 Jan 2011 21:12 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>52.3971833333333 13.5169833333333</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Suppenteller, Wagenr&#228;der, M&#252;hlsteine</title>
			<link>www.hopatrick.de/hidden/Suppenteller__Wagenraeder__Muehlsteine_GC1V67J/index.html</link>
			<guid>www.hopatrick.de/hidden/Suppenteller__Wagenraeder__Muehlsteine_GC1V67J/index.html</guid>
			<pubDate>Sa, 22 Jan 2011 21:12 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>52.3902 13.5392166666667</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>CITO 2010 - Am Wasser</title>
			<link>www.hopatrick.de/hidden/CITO_2010_-_Am_Wasser_GC294DY/index.html</link>
			<guid>www.hopatrick.de/hidden/CITO_2010_-_Am_Wasser_GC294DY/index.html</guid>
			<pubDate>Sa, 22 Jan 2011 21:12 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>50.24645 9.14905</georss:point>
		</item>
	</channel>
</rss>

